ページへ戻る

− Links

 印刷 

test のバックアップ差分(No.5) :: 但馬七花寺霊場のサイト

xpwiki:Top/test のバックアップ差分(No.5)

« Prev[4]  Next »[5]
4: 2013-03-17 (日) 19:40:28 tajima0[6] ソース[7] 5: 2013-03-17 (日) 19:45:20 tajima0[6] ソース[8]
Line 1: Line 1:
花暦テスト 花暦テスト
-|4月|||5月|||6月|||7月||||8月|||9月|||10月|||11月||12月|1月|2月|3月||||| +| |4月 | | |5月 | | |6月 | | |7月 | | | |8月 | | |9月 | | |10月 | | |11月 | |12月 |1月 |2月 |3月 | | | | | 
-札 所|上旬|中旬|下旬|上旬|中旬|下旬|上旬|中旬|下旬|上旬|中旬|下旬|上旬|中旬|下旬|上旬|中旬|下旬|上旬|中旬|下旬|上旬|中旬|下旬||||上旬|中旬|下旬||| +|札 所 |上旬 |中旬 |下旬 |上旬 |中旬 |下旬 |上旬 |中旬 |下旬 |上旬 |中旬 |下旬 |上旬 |中旬 |下旬 |上旬 |中旬 |下旬 |上旬 |中旬 |下旬 |上旬 |中旬 |下旬 | | | |上旬 |中旬 |下旬 | | | 
-高照寺|木 蓮|||つつじ||||百 合||||||||萩|||||||大銀杏|| 冬景色|||馬酔木||||| +|高照寺 |木 蓮 | | |つつじ | | | |百 合 | | | | | | | |萩 | | | | | | |大銀杏 | | 冬景色 | | |馬酔木 | | | | | 
-||シャクナゲ|||||キショウブ||||||||||||||ホトトギス|||||||椿・梅||||| + | |シャクナゲ | | | | |キショウブ | | | | | | | | | | | | | |ホトトギス | | | | | | |椿・梅 | | | | | 
-|||黒花ロウバイ|||||||||||||||||||||||||||||| + | | |黒花ロウバイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
-法雲寺|||牡丹・つつじ|||||紫陽花・百合||時計草|||||||酔芙蓉|||||紫式部||| 冬景色|||椿・梅||||| +法雲寺 | | |牡丹・つつじ | | | | |紫陽花・百合 | |時計草 | | | | | | |酔芙蓉 | | | | |紫式部 | | | 冬景色 | | |椿・梅 | | | | | 
-|||||||多羅葉|||||||||葛|||金木犀|||||||||||||| + | | | | | | |多羅葉 | | | | | | | | |葛 | | |金木犀 | | | | | | | | | | | | | | 
-正福寺|正福寺桜|||||皐 月||紫陽花|||||百日紅(サルスベリ)||||||金木犀|||||| 冬景色|||||||| +正福寺 |正福寺桜 | | | | |皐 月 | |紫陽花 | | | | |百日紅(サルスベリ) | | | | | |金木犀 | | | | | | 冬景色 | | | | | | | | 
-|||牡 丹||||||桔  梗|||||||||||||||||||||||| + | | |牡 丹 | | | | | |桔  梗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
-||シャクナゲ||||||||||||撫 子|||||||||||南天|||||||| + | |シャクナゲ | | | | | | | | | | | |撫 子 | | | | | | | | | | |南天 | | | | | | | | 
-遍照寺|桜||つつじ|||雪の下||||||蓮|||||秋海棠(シュウカイドウ)||||||紅 葉|| 冬景色|||||||| +遍照寺 |桜 | |つつじ | | |雪の下 | | | | | |蓮 | | | | |秋海棠(シュウカイドウ) | | | | | |紅 葉 | | 冬景色 | | | | | | | | 
-||||白雲木|||笹百合||桔    梗||||||||||||石蕗(ツワブキ)|||||||||||| + | | | |白雲木 | | |笹百合 | |桔    梗 | | | | | | | | | | | |石蕗(ツワブキ) | | | | | | | | | | | | 
-蓮華寺|||山 吹||||||||水  蓮||||||ススキ||||||紅 葉||南天|冬景色||椿・梅||||| +蓮華寺 | | |山 吹 | | | | | | | |水  蓮 | | | | | |ススキ | | | | | |紅 葉 | |南天 |冬景色 | |椿・梅 | | | | | 
-||シャクナゲ||||||||||||||||||||||||||||||| + | |シャクナゲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
-妙楽寺|桜||つつじ|||皐 月|||桔    梗||||||||||||||紅 葉|| 冬景色|||椿・梅||||| +妙楽寺 |桜 | |つつじ | | |皐 月 | | |桔    梗 | | | | | | | | | | | | | |紅 葉 | | 冬景色 | | |椿・梅 | | | | | 
-||||||||紫陽花||||蓮|百日紅(サルスベリ)|||||||||||||||||||| + | | | | | | | |紫陽花 | | | |蓮 |百日紅(サルスベリ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
-|||||||||||||||芙蓉||芙 蓉|||||||||||||||| + | | | | | | | | | | | | | | |芙蓉 | |芙 蓉 | | | | | | | | | | | | | | | | 
-|||||||||||||女郎花(オミナエシ)|||||||||||||||||||| + | | | | | | | | | | | | |女郎花(オミナエシ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
-隆国寺|桜||牡丹・つつじ|||||山紫陽花|||||||||藤袴|藤 袴|||||紅 葉|| 冬景色 |||椿・梅||||| +隆国寺 |桜 | |牡丹・つつじ | | | | |山紫陽花 | | | | | | | | |藤袴 |藤 袴 | | | | |紅 葉 | | 冬景色  | | |椿・梅 | | | | | 
-||石楠花||||山法師||沙 羅|||||百日紅(サルスベリ)|||||銀木犀||||||||||||||| + | |石楠花 | | | |山法師 | |沙 羅 | | | | |百日紅(サルスベリ) | | | | |銀木犀 | | | | | | | | | | | | | | | 
-|ドウダンツツジ|||||||||||||||||||||||||||||||| + |ドウダンツツジ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
-|白木蓮|||||||||||||||||||||||||||||||| + |白木蓮 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
-||||||||||||||||||||||||||||||||| + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
-|||||||||||||||||||||||||||||||||+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
« Prev[4]  Next »[5]