ページへ戻る

− Links

 印刷 

test のバックアップの現在との差分(No.2) :: 但馬七花寺霊場のサイト

xpwiki:Top/test のバックアップの現在との差分(No.2)

« Prev[4]  Next »[5]
2: 2011-01-09 (日) 14:33:03 tajima0[6] ソース[7]
With "googlemaps2_insertmarker" plugin.
現: 2013-03-18 (月) 13:33:12 tajima0[6] ソース[8]
Line 1: Line 1:
-TITLE:GoogleMapのテスト +test 
-&googlemaps2(mapname=全体図, width=100%, height=480px, lat=35.51208, lng=134.71487, mapctrl=small, togglemarker=true, typectrl=normal, mapctrl=normal, zoom=10); +| |=4月|||=5月|||=6月||| 
-//高照寺 +|=札所|=上旬|=中旬|=下旬|=上旬|=中旬|=下旬|=上旬|=中旬|=下旬| 
--&googlemaps2_mark(35.39208, 134.735235, map=全体図, title=高照寺, caption=〒667-0043養父市八鹿町高柳1156 電話:079-662-2865, icon=真言宗, maxurl=http://7kaji.jp/modules/xpwiki/?Top%2F%E5%8A%A0%E7%9B%9F%E5%AF%BA%E9%99%A2%2F%E9%AB%98%E7%85%A7%E5%AF%BA); +|[[高照寺>;Top/加盟寺院/高照寺]]|=木蓮|||=つつじ|| | |百合|| 
-//法雲寺 +|~| |シャクナゲ||| | |キショウブ| | | 
--&googlemaps2_mark(35.470736, 134.594825, map=全体図, title=法雲寺, caption=〒667-1311美方郡香美町村岡区村岡2365 電話:0796-98-1151, icon=天台宗, maxurl=http://7kaji.jp/modules/xpwiki/?Top%2F%E5%8A%A0%E7%9B%9F%E5%AF%BA%E9%99%A2%2F%E6%B3%95%E9%9B%B2%E5%AF%BA); +|~| | |黒花ロウバイ||| | | | | 
-// #googlemaps2_insertmarker(map=imtest)+|法雲寺| | | | | | | | | | 
 +|~| | | | | | | | | | 
 +|~| | | | | | | | | | 
 +|正福寺| | | | | | | | | | 
 +|~| | | | | | | | | | 
 +|~| | | | | | | | | | 
 +|遍照寺| | | | | | | | | | 
 +|~| | | | | | | | | | 
 +|~| | | | | | | | | | 
 +|蓮華寺| | | | | | | | | | 
 +|~| | | | | | | | | | 
 +|~| | | | | | | | | | 
 +|妙楽寺| | | | | | | | | | 
 +|~| | | | | | | | | | 
 +|~| | | | | | | | | | 
 +|隆国寺| | | | | | | | | | 
 +|~| | | | | | | | | | 
 +|~| | | | | | | | | |
« Prev[4]  Next »[5]