但馬七花寺霊場のサイト - [Top/test のバックアップ差分(No.4)] - 但馬七花寺について

3: 2011-01-09 (日) 16:16:32 tajima0 ソース 4: 2013-03-17 (日) 19:40:28 tajima0 ソース
Line 1: Line 1:
-TITLE:GoogleMapのテスト +花暦テスト 
-*但馬七花寺マップ [#qba5ad24] +|4月|||5月|||6月|||7月||||8月|||9月|||10月|||11月||12月|1月|2月|3月||||| 
-&googlemaps2(mapname=全体図, width=100%, height=480px, lat=35.51208, lng=134.71487, mapctrl=small, togglemarker=true, typectrl=normal, mapctrl=normal, zoom=10); +札 所|上旬|中旬|下旬|上旬|中旬|下旬|上旬|中旬|下旬|上旬|中旬|下旬|上旬|中旬|下旬|上旬|中旬|下旬|上旬|中旬|下旬|上旬|中旬|下旬||||上旬|中旬|下旬||| 
-&googlemaps2_icon(真言, image=http://maps.gstatic.com/intl/ja_jp/mapfiles/ms/micons/red-pushpin.png, shadow=http://maps.gstatic.com/intl/ja_jp/mapfiles/ms/micons/pushpin_shadow.png); +高照寺|木 蓮|||つつじ||||百 合||||||||萩|||||||大銀杏|| 冬景色|||馬酔木||||| 
- +||シャクナゲ|||||キショウブ||||||||||||||ホトトギス|||||||椿・梅||||| 
-**加盟寺院 [#yf06dbd3] +|||黒花ロウバイ|||||||||||||||||||||||||||||| 
-//高照寺 +法雲寺|||牡丹・つつじ|||||紫陽花・百合||時計草|||||||酔芙蓉|||||紫式部||| 冬景色|||椿・梅||||| 
--&googlemaps2_mark(35.39208, 134.735235, map=全体図, title=高照寺, caption=八鹿町高柳1156 電話079-662-2865, icon=真言, maxurl=http://7kaji.jp/modules/xpwiki/?Top%2F%E5%8A%A0%E7%9B%9F%E5%AF%BA%E9%99%A2%2F%E9%AB%98%E7%85%A7%E5%AF%BA); +|||||||多羅葉|||||||||葛|||金木犀|||||||||||||| 
- +正福寺|正福寺桜|||||皐 月||紫陽花|||||百日紅(サルスベリ)||||||金木犀|||||| 冬景色|||||||| 
-//隆国寺 +|||牡 丹||||||桔  梗|||||||||||||||||||||||| 
--&googlemaps2_mark(35.456984, 134.721493, map=全体図, title=隆国寺, caption=日高町荒川22 電話0796-44-0005, icon=曹洞宗, maxurl=http://7kaji.jp/modules/xpwiki/?Top%2F%E5%8A%A0%E7%9B%9F%E5%AF%BA%E9%99%A2%2F%E9%9A%86%E5%9B%BD%E5%AF%BA); +||シャクナゲ||||||||||||撫 子|||||||||||南天|||||||| 
- +遍照寺|桜||つつじ|||雪の下||||||蓮|||||秋海棠(シュウカイドウ)||||||紅 葉|| 冬景色|||||||| 
-//妙楽寺 +||||白雲木|||笹百合||桔    梗||||||||||||石蕗(ツワブキ)|||||||||||| 
--&googlemaps2_mark(35.53459, 134.814543, map=全体図, title=妙楽寺, caption=豊岡市妙楽寺86-1 電話0796-22-2259, icon=真言宗, maxurl=http://7kaji.jp/modules/xpwiki/?Top%2F%E5%8A%A0%E7%9B%9F%E5%AF%BA%E9%99%A2%2F%E5%A6%99%E6%A5%BD%E5%AF%BA); +蓮華寺|||山 吹||||||||水  蓮||||||ススキ||||||紅 葉||南天|冬景色||椿・梅||||| 
- +||シャクナゲ||||||||||||||||||||||||||||||| 
-//蓮華寺 +妙楽寺|桜||つつじ|||皐 月|||桔    梗||||||||||||||紅 葉|| 冬景色|||椿・梅||||| 
--&googlemaps2_mark(35.620305, 134.753847, map=全体図, title=蓮華寺, caption=竹野町轟366 電話0796-47-1350, icon=真言宗, maxurl=http://7kaji.jp/modules/xpwiki/?Top%2F%E5%8A%A0%E7%9B%9F%E5%AF%BA%E9%99%A2%2F%E8%93%AE%E8%8F%AF%E5%AF%BA); +||||||||紫陽花||||蓮|百日紅(サルスベリ)|||||||||||||||||||| 
- +|||||||||||||||芙蓉||芙 蓉|||||||||||||||| 
-//遍照寺 +|||||||||||||女郎花(オミナエシ)|||||||||||||||||||| 
--&googlemaps2_mark(35.599853, 134.608039, map=全体図, title=遍照寺, caption=香美町香住区小原616 電話0796-36-3041, icon=真言宗, maxurl=http://7kaji.jp/modules/xpwiki/?Top%2F%E5%8A%A0%E7%9B%9F%E5%AF%BA%E9%99%A2%2F%E9%81%8D%E7%85%A7%E5%AF%BA); +隆国寺|桜||牡丹・つつじ|||||山紫陽花|||||||||藤袴|藤 袴|||||紅 葉|| 冬景色 |||椿・梅||||| 
- +||石楠花||||山法師||沙 羅|||||百日紅(サルスベリ)|||||銀木犀||||||||||||||| 
-//正福寺 +|ドウダンツツジ|||||||||||||||||||||||||||||||| 
--&googlemaps2_mark(35.554848, 134.48727, map=全体図, title=正福寺, caption=新温泉町湯174 電話:0796-92-0133, icon=天台宗, maxurl=http://7kaji.jp/modules/xpwiki/?Top%2F%E5%8A%A0%E7%9B%9F%E5%AF%BA%E9%99%A2%2F%E6%AD%A3%E7%A6%8F%E5%AF%BA); +|白木蓮|||||||||||||||||||||||||||||||| 
- +||||||||||||||||||||||||||||||||| 
-//法雲寺 +|||||||||||||||||||||||||||||||||
--&googlemaps2_mark(35.470736, 134.594825, map=全体図, title=法雲寺, caption=香美町村岡区村岡2365 電話:0796-98-1151, icon=天台宗, maxurl=http://7kaji.jp/modules/xpwiki/?Top%2F%E5%8A%A0%E7%9B%9F%E5%AF%BA%E9%99%A2%2F%E6%B3%95%E9%9B%B2%E5%AF%BA); +
-// #googlemaps2_insertmarker(map=imtest)+


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 5951, today: 3, yesterday: 2
最新ニュース
人気画像(画像付)
本堂内... (11889 hits)
本堂内...
山名家... (9171 hits)
山名家...
遍照寺... (7088 hits)
遍照寺...
アクセスカウンタ
今日 : 250
昨日 : 330
今月 : 6867
総計 : 1330742
平均 : 277
テーマ選択

(7 テーマ)

ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失