1: 2011-01-12 (水) 14:10:36 tajima0[4] [5] | 現: 2011-01-12 (水) 14:30:00 tajima0[4] [6] | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
TITLE:正福寺周辺図 | TITLE:正福寺周辺図 | ||
#html{{ | #html{{ | ||
- | <iframe width="100%" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps/ms?ie=UTF8&hl=ja&brcurrent=3,0x3554f2615f27aea1:0x1f1ef3a42cae0aa1,1&source=embed&msa=0&msid=205454542520873113962.00048fbc16de728ba56cd&ll=35.624512,134.753709&spn=0.012209,0.018239&z=15&iwloc=00048fbc2faa0b0dc6a4d&output=embed"></iframe><br /><small>より大きな地図で <a href="http://maps.google.co.jp/maps/ms?ie=UTF8&hl=ja&brcurrent=3,0x3554f2615f27aea1:0x1f1ef3a42cae0aa1,1&source=embed&msa=0&msid=205454542520873113962.00048fbc16de728ba56cd&ll=35.624512,134.753709&spn=0.012209,0.018239&z=15&iwloc=00048fbc2faa0b0dc6a4d" style="color:#0000FF;text-align:left">但馬七花寺マップ</a> を表示</small> | + | <iframe width="100%" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps/ms?ie=UTF8&hl=ja&brcurrent=3,0x3554f2615f27aea1:0x1f1ef3a42cae0aa1,1&source=embed&msa=0&msid=205454542520873113962.00048fbc16de728ba56cd&ll=35.558083,134.488299&spn=0.008379,0.00912&z=16&iwloc=00048fbc328be8c3fe42b&output=embed"></iframe><br /><small>より大きな地図で <a href="http://maps.google.co.jp/maps/ms?ie=UTF8&hl=ja&brcurrent=3,0x3554f2615f27aea1:0x1f1ef3a42cae0aa1,1&source=embed&msa=0&msid=205454542520873113962.00048fbc16de728ba56cd&ll=35.558083,134.488299&spn=0.008379,0.00912&z=16&iwloc=00048fbc328be8c3fe42b" style="color:#0000FF;text-align:left">但馬七花寺マップ</a> を表示</small> |
}} | }} |
(This host) = http://7kaji.jp